Grubości blach w Alembikach

Przeznetujemy szegółowe tabele grubości blach w Alembikach Miedzianych.

Grubości blach w Alembikach

 

Grubość miedzi
Rozmiar Alembika
Część 1 L 1.5 L 2 L 3 L 5.5 L 10 L 20 L 30 L
A - Dno 0.9 mm 0.9 mm 0.9 mm 0.7 mm 0.8 mm 0.8 mm 0.9 mm 1 mm
B - Bok 0.9 mm 0.9 mm 0.9 mm 0.6 mm 0.6 mm 0.6 mm 0.6 mm 0,6 mm
C - Wylot 0.7 mm 0.7 mm 0.7 mm 0.8mm 0.8mm 0.9 mm 1 mm 1 mm
D - Deflegmator 0.8 mm 0.8 mm 0.8 mm 0.8 mm 0.8 mm 0.8 mm 0.8 mm 0.8 mm
E - Rura 0.8 mm 0.8 mm 0.8 mm 0.8 mm 0.8 mm 0.8 mm 0.8 mm 0.8 mm
F - Spirala 0.8 mm 0.8 mm 0.8 mm 0.8 mm 0.8 mm 0.8 mm 0.8 mm 0.8 mm
G - Bok chłodnicy 0.5 mm 0.5 mm 0.5 mm 0.5 mm 0.5 mm 0.5 mm 0.5 mm 0.5 mm
  Grubość miedzi
Rozmiar Alembika
Część 35 L 40 L 50 L 60 L 80 L 100 L  
A - Dno 1 mm 1 mm 1.2 mm 1.2 mm 1.2 mm 1.4 mm
B - Bok 0,6 mm 0,7 mm 0,7 mm 0,7 mm 0.8 mm 0.8 mm
C - Wylot 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm
D - Deflegmator 0.8 mm 0.8 mm 0.8 mm 0.8 mm 0.8 mm 0.8 mm
E - Rura 0.9 mm 0.9 mm 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm
F - Spirala 0.8 mm 0.8 mm 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm
G - Bok chłodnicy 0.5 mm 0.5 mm 0.6 mm 0.6 mm 0.6 mm 0.6 mm
   

Rozmiar Alembika 1 L 1.5 L 2 L 3 L 5.5 L 10 L 20 L 30 L 35 L 40 L 50L 60L 80L 100L 120L 150L
Masa netto kg 0,8 1,3 1,5 1,7 2,3 3,2 5,1 6,3 8,5 10 14  -  -  -  -  -